Tabla de Aplicabilidad del Art.30 de la Ley de Transparencia
Artículo 30. Conforme lo dispone la Ley General, los sujetos obligados a que se refiera la presente Ley, de acuerdo con sus facultades atribuciones, funciones y objeto social, deberán poner a disposición del público, difundir y actualizar, en forma permanente y por Internet, la siguiente información:
| I | El marco normativo aplicable al sujeto obligado, que deberá incluir leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros![]() |
|
| II | Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, los órganos de consulta y apoyo, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada persona servidora pública y prestador de servicios profesionales, miembros de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables![]() |
|
| III | Las facultades de cada área![]() |
|
| IV | Las metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas operativos![]() |
|
| V | Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer, así como los que que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados ![]() |
|
| VI | El directorio de todos los Servidores Públicos, incluyendo los que forman parte de los órganos de consulta y apoyo, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base.![]() |
|
| VII | La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración![]() |
|
|
VIII
|
El perfil de los puestos de los servidores públicos a su servicio, el curricular de quienes ocupan esos puestos, siempre que se cuente con el consentimiento del interesado, por tratarse de datos personales;
|
|
| IX | Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente![]() |
|
| X | El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa ![]() |
|
| XI | Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación![]() |
|
| XII |
La versión pública de la declaración patrimonial, la declaración de intereses y la declaración de impuestos de las personas servidoras públicas en los términos señalados en las leyes aplicables, en los sistemas habilitados para ello. |
|
| XIII | El domicilio de la Unidad de Transparencia, el nombre de su titular y la dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información ![]() |
|
| XIV | Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos![]() |
|
| XV | Los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio.![]() |
|
| XVI | Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza;![]() |
|
| XVII | La información curricular, desde el nivel de jefatura de departamento o equivalente, hasta la titularidad del sujeto obligado;![]() |
|
| XVIII | El listado de personas Servidoras Públicas con sanciones administrativas firmes ,especificando la causa de sanción y la disposición ![]() |
|
| XIX | Los servicios y trámites que ofrecen, incluyendo sus requisitos en los sistemas habilitados![]() |
|
| XX | La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable ![]() |
|
| XXI | La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable ![]() |
|
| XXII | Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato, concepto o campaña y fecha de inicio y de término ![]() |
|
| XXIII | Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan ![]() |
|
| XXIV | El resultado de la dictaminación de los estados financieros ![]() |
|
| XXV | Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos. ![]() |
|
| XXVI | Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos. ![]() |
|
| XXVII |
La información sobre los resultados de los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:Tratándose de licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:
Tratándose de las adjudicaciones directas:
|
|
| XXVIII | Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados ![]() |
|
| XXIX | Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible. ![]() |
|
| XXX | Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero ![]() |
|
| XXXI | Padrón de proveedores y contratistas ![]() |
|
| XXXII | Los convenios de coordinación y de concertación con los sectores social y privado ![]() |
|
| XXXIII | El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad![]() |
|
| XXXIV | Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado Mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su atención; ![]() |
|
| XXXV | Las resoluciones que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, en que sea parte el sujeto obligado; ![]() |
|
| XXXVI | Los mecanismos de participación ciudadana;![]() |
|
| XXXVII | Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos ![]() |
|
| XXXVIII | La integración del Comité de Transparencia, así como sus actas y resoluciones;![]() |
|
| XXXIX | Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos![]() |
|
| XL | Los estudios financiados con recursos públicos; ![]() |
|
| XLI | El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben ![]() |
|
| XLII | Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino![]() |
|
| XLIII | Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; ![]() |
|
| XLIV | El catálogo de disposición y guía de archivo documental; ![]() |
|
| XLV | Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos; ![]() |
|
| XLVI | Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la autorización judicial correspondiente, y ![]() |
|
| XLVII | El catálogo de información adicional, así como cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público. ![]() |





















































